Como você sabe, nós fornecemos muitos novos tipos de capacitores de áudio. Mas os mais populares são nossas séries JFX e JSX.
Recebemos muitos re-pedidos todos os anos de fabricantes de equipamentos de áudio famosos.
O capacitor de áudio JFX / JSX é uma excelente substituição da ERSE, Mundorf - MCAP MKP, Jantzen Audio, Mallory, BENNIC, SCR / SOLEN, Auricap, INTERTECHNIK, Ampohm série de áudio etc.
Pode oferecer um desempenho de som perfeito com certeza!
Bem-vindo a enviar-me o seu pedido exato ou pedir AMOSTRAS GRATUITAS!
Series | ||
Passive flammability | GB10191-88 IEC384-16 | |
Operating Temperature Range | -55℃~+85℃ | |
Capacitance range | 0.047~100uF | 0.1~100uF |
Capacitance Tolerance | ±3%(E)、±5%(J) 1KHz | |
Rated voltage | 250V、400V、630V.DC | |
Withstand voltage | 1.5VR 5S | 1.6VR 5S |
Dissipation factor | ≤0.0020 1KHz | ≤0.0010 1KHz |
Insulate the electric resistance | >0.33uF ≥15000MΩ | CR≤0.33μF, I.R≥15,000MΩ |
Leads Diameter | 0.6、0.8、1.0、1.2 Tinned Pure Copper | 0.8、1.0 Silver-plated Copper Wire |
Features | Quick transient design | |
High Precise Capacitance ±3%, ±5% | ||
Very Low Dielectric absorption factor | ||
Very Low Dissipation factor | ||
Very Low ESR | ||
Very Low Inductance | ||
Excellent handling of high current audio pulses | ||
Application | Audio equipment, speaker, Amplifier | |
Test Review |