Caro senhor ou senhora,
muitos tipos diferentes de Radial E Cap,e abaixo são os mais populares 5 série sobre os mercados, 85C ',
105C "para o tipo de impedância padrão e baixo, com mais de 34 anos de experiência de fabricação.
www.jbcapacitors.com/pdf/Radial-Aluminum-Electrolytic-Capacitors-Cross-Reference.pdf
contacte-nos: info@jbcapacitors.com
jb Capacitors | Epcos | Panasonic | CDE | Nichicon |
JRA (2,000hrs at 85℃) | B41821, B43821 | ECEA | SK | VK, VR |
JRB(1,000~2,000hrs at 105℃) | B41851, B43851 | ECA | SH | VY, VZ, VC |
JRC(1,000~2,000hrs at 105℃, Low impedance) | | EEUHD | SEK | RZ |
JRD(2,000~5,000hrs at 105℃, Low impedance) | B41858, B41856 | EEUFC | SXR | |
JRG(4,000~10,000hrs at 105℃, Extremely low impedance) | B41859 | EEUFM | | HE |
jb Capacitors | NIPPON,CHEMI-CON | Rubycon | Elna | YAGEO |
JRA (2,000hrs at 85℃) | SMQ, SMG | YK | RE3 | SK |
JRB(1,000~2,000hrs at 105℃) | KMQ, KMG | PX, YXA | | SE-K, SH |
JRC(1,000~2,000hrs at 105℃, Low impedance) | PAG | KXW, QXW | RJ3, RJ4, RJ5 | |
JRD(2,000~5,000hrs at 105℃, Low impedance) | KZE | CXW | RJB | SJ |
JRG(4,000~10,000hrs at 105℃, Extremely low impedance) | KYB | YXM | RJL | ST |
JRA (2,000hrs a 85 ℃), tipo Standard / JRB (1000 ~ 2,000hrs a 105 ℃), tipo padrão
CCI (1000 ~ 2,000hrs a 105 ℃, baixa impedância) / JRD (2000 ~ 5,000hrs a 105 ℃, baixa impedância)
JRG (4000 ~ 10,000hrs a 105 ℃, extremamente baixa impedância) --- qualidade Superior