jb produzir capacitores de partida do motor de corrente alternada por anos, nós temos a experiência rica em capacitores de filme, bem como Capacitores eletrolíticos de alumínio.
Colocamos JSW em nossa parte Capacitores eletrolíticos de alumínio, você sabe por quê? Como motor de capacitores de partida usar folha de alumínio como dielétrico.
Abaixo está a nossa tabela de tamanho série JSW, se você precisar de outro capacitância ou tensão, não hesite em entrar em contato conosco, nós podemos personalizar para você.
Voltage(VAC) | 110/125VAC | 125VAC | 220/275VAC | 250VAC | 330VAC |
Capacitance (μF) | Size D x H (MM) | Size D x H (MM) | Size D x H (MM) | Size D x H (MM) | Size D x H (MM) |
50 | 34x60 | 34x60 | 34x70 | 34x80 | 42x80 |
75 | 34x60 | 34x60 | 34x70 | 34x80 | 42x80 |
100 | 34x60 | 34x60 | 34x70 | 34x80 | 42x80 |
150 | 34x70 | 34x70 | 34x70 | 50x100 | 50x100 |
200 | 40x70 | 40x70 | 40x70 | 50x100 | 50x100 |
250 | 40x90 | 40x90 | 45x100 | 50x100 | 50x100 |
300 | 40x90 | 40x90 | 45x100 | 50x100 | 50x100 |
350 | 45x90 | 45x90 | 45x100 | 50x100 | 50x100 |
400 | 45x100 | 45x100 | 45x100 | 50x100 | 50x100 |
500 | 45x100 | 45x100 | 45x100 | 50x110 | --- |
600 | 45x100 | 45x100 | 50x100 | 50x110 | --- |
700 | 50x100 | 50x100 | 50x100 | --- | --- |
800 | 50x100 | 50x100 | 50x100 | --- | --- |
1000 | 50x100 | 50x100 | --- | --- | --- |
1200 | 50x100 | 50x100 | --- | --- |
|
www.jbcapacitors.com/Aluminum-Electrolytic-Capacitors/JSW-Motor-Starting-Capacitor.html