Queridos clientes,
misteriosos para você, Bem-vindo vir ao nosso estande B.560 / 14 buscá-la.
Queridos clientes,
Existem muitos tipos de capacitores, todos eles fazem mesma coisa: carga elétrica loja.
jb Capacitors Company é o seu No. 1 Alimentação de infalível de capacitores de filme e capacitor eletrolítico
de alumínio! Nós somos o seu Suplemento de Energia!
Em outubro (fim pico mês), jb está pronto para oferecer a todos os nossos clientes um grande apoio preço
(também grande desconto para uma boa lista de ordem).
Onde está sua pergunta & lista de ordem? bem-vindo contactar-nos!
Tags: jb Capacitors Company; condensadores de filme plástico, alumínio capacitores eletrolíticos;
grande pode capacitores eletrolíticos; snap in capacitores eletrolíticos; Parafuso capacitores eletrolíticos;
Motor Run Capacitores; motor de arranque Capacitores; JFS -Motor de capacitores; JSX Superior áudio
Capacitor
Você está procurando necessidades urgentes de capacitores X2? Temos agora oferta de ações para abaixo capacitores X2, primeiro a chegar, primeiro a servir. bem-vindo ao entrar em contato com nossas vendas para detalhes, obrigado.
Part# | Qty | Capacitance(uF) | Tolerance | Pitch size | Dimention(mm) |
JFV0A1104K100000B | 13,500 | 0.1 | +/-10% | 10mm | 13*12*6 |
JFV0A1684K225000B | 3,400 | 0.68 | +/-10% | 22.5mm | 26.5*19*10 |
JFV0A1223K150040B | 14,500 | 0.022 | +/-10% | 15mm | 18*11*5 |
JFV0A1334K150000B | 9,450 | 0.33 | +/-10% | 15mm | 18*16*10 |
JFV0A1333K150000B | 5,000 | 0.033 | +/-10% | 15mm | 18*11*5 |
JFV0A1683K100000B | 14,000 | 0.068 | +/-10% | 10mm | 13*12*6 |
JFV0A1223K100000B | 18,500 | 0.022 | +/-10% | 10mm | 13*11*5 |
JFV0A1333K100000B | 40,000 | 0.033 | +/-10% | 10mm | 13*11*5 |
JFV0A1474K150000B | 9,800 | 0.47 | +/-10% | 15mm | 18*19*11 |
JFV0A1104K150000B | 45,500 | 0.1 | +/-10% | 15mm | 18*12*6 |
JFV0A1154K150000B01 | 26,500 | 0.15 | +/-10% | 15mm | 18*12*6 |
JFV0A1103K150000B | 4,000 | 0.01 | +/-10% | 15mm | 18*11*5 |
JFV0A1473K150040B | 16,500 | 0.047 | +/-10% | 15mm | 18*11*5 |
JFV0A1683K100035B | 1,000 | 0.068 | +/-10% | 10mm | 13*12*6 |
JFV0A1105K275040B | 700 | 1 | +/-10% | 27.5mm | 32*22*13 |
JFV0A1474K225000B | 9,200 | 0.47 | +/-10% | 22.5mm | 26.5*19*10 |
JFV0A1104K100000A | 31,000 | 0.1 | +/-10% | 10mm | 13*12*6 |
JFV0A1104K100035B | 1,500 | 0.1 | +/-10% | 10mm | 13*12*6 |
JFV0A8473K150040B | 2,000 | 0.047 | +/-10% | 15mm | 18*11*5 |
JFV0A9105K275060B | 300 | 1 | +/-10% | 27.5mm | 32*22*13 |
JFV0A1224K150000B01 | 74,000 | 0.22 | +/-10% | 15mm | 18*12*6 |
JFV0A1224K225040B | 1,200 | 0.22 | +/-10% | 22.5mm | 26.5*16.5*7 |
JFV0A1104K150040B | 4,000 | 0.1 | +/-10% | 15mm | 18*12*6 |
JFV0A1334K150050B | 2,000 | 0.33 | +/-10% | 15mm | 18*16*10 |
JFV0A1102K100000B | 8,500 | 0.001 | +/-10% | 10mm | 13*11*5 |
JFV0A1225K275000B | 1,400 | 2.2 | +/-10% | 27.5mm | 32*22*13 |
JFV0A1224K150037B01 | 500 | 0.22 | +/-10% | 15mm | 18*12*6 |
JFV0A1334K150040B | 2,000 | 0.33 | +/-10% | 15mm | 18*16*10 |
JFV0A1474K225000B01 | 5,600 | 0.47 | +/-10% | 22.5mm | 26.5*16.5*7 |
JFV0A1104K100040B | 1,000 | 0.1 | +/-10% | 10mm | 13*12*6 |
JFV0A1474K150000B01 | 3,000 | 0.47 | +/-10% | 15mm | 18*16*10 |
JFV0A1154K150040B | 5,500 | 0.15 | +/-10% | 15mm | 18*13.5*7.5 |
JFV0A1105K225040B | 1,800 | 1 | +/-10% | 22.5mm | 26.5*19*10 |
JFV0A1105K275000B | 8,200 | 1 | +/-10% | 27.5mm | 32*22*13 |
JFV0A1334K225000B | 1,200 | 0.33 | +/-10% | 22.5mm | 26.5*16.5*7 |
JFV0A1333K100037B | 3,500 | 0.033 | +/-10% | 10mm | 13*11*5 |
JFV0A9474K150000B | 1,000 | 0.47 | +/-10% | 15mm | 18*19*11 |
JFV0A1103K100000B | 3,000 | 0.01 | +/-10% | 10mm | 13*11*5 |
JFV0A1683K150110B | 2,000 | 0.068 | +/-10% | 15mm | 18*11*5 |
JFV0A1473K100000B | 5,000 | 0.047 | +/-10% | 10mm | 13*11*5 |
JFV0A1684K225050B | 15,200 | 0.68 | +/-10% | 22.5mm | 26.5*19*10 |
JFV0A8104K150000B | 10,000 | 0.1 | +/-10% | 15mm | 18*12*6 |
JFV0A8104K150035B | 16,000 | 0.1 | +/-10% | 15mm | 18*12*6 |
JFV0A1155K225000B | 3,600 | 1.5 | +/-10% | 22.5mm | 26.5*20*11 |
JFV0A1105K225000B | 23,800 | 1 | +/-10% | 22.5mm | 26.5*19*10 |
JFV0A1154K225000B | 3,800 | 0.15 | +/-10% | 22.5mm | 26.5*16.5*7 |
JFV0A1224K150000B | 4,000 | 0.22 | +/-10% | 15mm | 18*14.5*8.5 |
JFV0A8473K150000B | 6,500 | 0.047 | +/-10% | 15mm | 18*11*5 |
JFV0A1154K150000B | 11,500 | 0.15 | +/-10% | 15mm | 18*13.5*7.5 |
Produzimos capacitores eletrolíticos de alta qualidade, exceto para SMD e tipo radial, que também produzem grande tipo pode, como terminais de parafuso, nós oferecemos preços muito competitivos e flexíveis MOQ.
corrente de ondulação alta, usado para computadores, as competências de comunicação, circuito Hi-onda de veículo elétrico, trem elétrico, de uso geral do inversor etc ..
JMJ- Parafuso capacitores eletrolíticos de alumínio, 2000 hours em 85°C
JML- Parafuso capacitores eletrolíticos de alumínio, 2000 hours em 105°C
JMN- Parafuso capacitores eletrolíticos de alumínio, 5000 hours em 85°C
JMQ- Parafuso capacitores eletrolíticos de alumínio, 5000 hours em 105°C
Bom dia! Vamos aprender grau de proteção de segurança Capacitores:
Grau de proteção de segurança do capacitor: P0, P1, P2 entre a diferença
"Sobre o mar a lua brilha"
A lua, crescido completa agora sobre o mar, iluminando toda do céu, não estamos no mesmo lugar, não
sabemos uns dos outros, mas desta vez, podemos desfrutar da mesma lua cheia. ^ _ ^
jb Capacitors Company deseja que todos tenham um bom dia Médio Outono, desfrutar a lua cheia ea deliciosa comida, o tempo feliz com suas famílias.
Nós adicionamos o número da peça jfz em nossa folha de dados, consulte o nosso atualizados jfz PDF folha
de dados em a seguir: http://www.jbcapacitors.com/pdf/JFZ-X2-Metallized-Polypropylene-Film-Capacitor.pdf
JFZ 310VAC X2
ENEC, VDE, aprovações UL
Preços muito competitivos comparar com Epcos B81130, Pilkor PCX2 337, Iskra KNB 153X, Panasonic ECQU etc.
Suporte tempo de entrega rápida
Estoque regular para itens populares
As amostras livres em cima, a pedido
Impressão a laser marcação
Empresa jb Capacitores produzem muito boa qualidade para condensadores de filme desde 1980.
Hoje eu gostaria de recomendar nossa série JFP & JFQ, alta votlage capacitores MKP, amplamente
utilizado em LED Lastro.
JFP- mergulhado capacitores de filme de polipropileno metalizado, alta tensão
(1000VDC ~ 2000VDC)
JFQ- Box de alta tensão de polipropileno metalizado capacitores de filme (1000VDC ~ 2000VDC)
Bem-vindo nos enviar sua pergunta e entre em contato com Lilian info@jbcapacitors.com.
Você receberá suporte muito satisfeito.
Oferecemos três tipo axial MKT & MKP capacitores, amplamente utilizado em equipamentos de áudio,
cruzamentos, fontes de alimentação, etc ..
Pls confira abaixo tabel, bem-vindo verificar com nossas vendas para preços e smamples.
series | Material | Type | MOQ(pcs) |
Superior MKP | Axial Round | 100 | |
Premium MKP | Axial Round | 100 | |
MKT | Axial Round | 500 | |
MKT | Axial Flat oval | 500 | |
MKP | Axial Round | 500 | |
MKP | Axial Flat oval | 500 |
jb capacitors company não só produzir capacitores de filme, mas também fornecer muitos tipos de capacitores eletrolíticos agora.
Bem-vindo nos enviar o seu pedido @ info@jbcapacitors.com.
Você receberá oferta muito satified e apoio de nós.
Tipo SMD capacitores eletrolíticos de alumínio
SMD Type | Load life | Temperature | Remark |
2000hours | 85°C | General | |
1000hours~2000hours | 105°C | General | |
2000hours | 85°C | Low Leakage | |
2000hours | 105°C | low Impedance | |
2000hours~3000hours | 105°C | Long Life Assurance | |
3000hours~5000hours | 105°C | Long Life Assurance | |
1000hours | 85°C | Bi-polar | |
3000hours | 105°C | Extra Lower Impedance |
THT radiais Capacitores eletrolíticos de alumínio
THT Radial Type | Load life | Temperature | Remark |
2000hours | 85°C | General | |
2000hours | 105°C | General | |
2000hours | 105°C | Low Impedance | |
3000hours~5000 | 105°C | Extra Low Impedance | |
4000hours~10000 | 105°C | Long Life and Low Impedance |
Snap-in de alumínio capacitores eletrolíticos
Snap-in Type | Load life | Temperature | Remark |
2000~3000hours | 85°C | Speaker Network | |
2000hours | 105°C | Miniaturized | |
3000hours | 105°C | High Ripple Current and Long Life | |
5000hours | 85°C | High Ripple Current and Long Life | |
5000hours | 105°C | Extended Lifetime and High ripple current |
jb Capacitors Company is ISO manufacturer founded in 1980 in Taiwan. We are specialized in production of Plastic Film Capacitors and Radial, SMD & Snap-in, Screw and Lug terminals Aluminum Electrolytic Capacitors.